Historique des prix
Il y a 30 jours : FR 187,99 € · EN 146,59 €. Aujourd'hui : FR 179,00 € · EN 169,00 €. Plus haut depuis le 24 août : FR 199,89 € (26 août).
Prix mis à jour le 16 novembre 2026 · relevé quotidien
Voir le tableau des 30 derniers jours
| Jour | Français | Anglais |
|---|---|---|
| 16/11 | 179,00 € | 169,00 € |
| 09/11 | 179,00 € | 155,00 € |
| 02/11 | 185,00 € | — |
| 26/10 | 187,99 € | 150,00 € |
| 25/10 | 187,99 € | 169,00 € |
| 24/10 | 187,99 € | 169,00 € |
| 23/10 | 187,99 € | 169,00 € |
| 22/10 | 187,99 € | 169,00 € |
| 21/10 | 187,99 € | 169,00 € |
| 20/10 | 187,99 € | 146,72 € |
| 19/10 | 187,99 € | 146,76 € |
| 18/10 | 187,99 € | 146,59 € |
| 17/10 | 187,99 € | 146,59 € |
| 16/10 | 188,00 € | 146,32 € |
| 15/10 | 188,00 € | 146,10 € |
| 14/10 | 180,00 € | 146,32 € |
| 13/10 | 180,00 € | 146,33 € |
| 12/10 | 188,00 € | 146,01 € |
| 11/10 | 188,00 € | 146,00 € |
| 10/10 | 188,00 € | 146,00 € |
| 09/10 | 188,00 € | 145,83 € |
| 08/10 | 189,99 € | 145,80 € |
| 07/10 | 189,99 € | 145,71 € |
| 06/10 | 189,99 € | 145,69 € |
| 05/10 | 189,99 € | 145,51 € |
| 04/10 | 189,99 € | 145,43 € |
| 03/10 | 189,99 € | 145,43 € |
| 02/10 | 190,00 € | 145,08 € |
| 01/10 | 190,00 € | 144,69 € |
| 30/09 | 190,00 € | 144,20 € |
À propos de cette carte
Crapustule est une Illustration rare du set Pokémon TCG Foudre Noire, carte n°105, illustrée par Shinji Kanda. Sur Cardmarket, les exemplaires en français démarrent actuellement à 179,00 € sur 17 annonces actives, tandis que les exemplaires en anglais démarrent à 169,00 € sur 48 annonces. Les prix affichés ici correspondent à l'annonce active la moins chère sur Cardmarket et sont actualisés chaque semaine : ils suivent le marché européen réel plutôt que des moyennes historiques. Suivez cette carte pour garder un œil sur son prix Cardmarket. Prix français : il y a 6 jours. Prix anglais : il y a 6 jours.
Questions fréquentes
Combien vaut Crapustule sur Cardmarket ?
L'annonce Cardmarket active la moins chère pour Crapustule (n°105, Foudre Noire) est de 179,00 € en français et 169,00 € en anglais. Les prix correspondent à l'annonce la moins chère du moment et sont actualisés chaque semaine. Prix français : il y a 6 jours. Prix anglais : il y a 6 jours.
Combien de Crapustule sont en vente sur Cardmarket ?
Il y a actuellement 17 annonces en français et 48 annonces en anglais pour Crapustule (n°105) sur Cardmarket.
De quel set provient Crapustule ?
Crapustule est la carte n°105 du set Pokémon TCG Foudre Noire.
Quelle est la rareté de Crapustule ?
Crapustule est classée Illustration rare dans le set Foudre Noire — l'une des raretés chase recherchées par les collectionneurs. Environ 1 booster Foudre Noire sur 414 contient cette carte précise.
Le prix de Crapustule baisse-t-il ?
Oui. Le prix le plus bas en français a baissé de 5 % en 30 jours, de 187,99 € à 179,00 €. En anglais, il a augmenté de 15 %, de 146,59 € à 169,00 €.