Historique des prix
Il y a 30 jours : FR 24,99 € · EN 19,99 €. Aujourd'hui : FR 24,99 € · EN 19,49 €. Plus haut depuis le 24 août : FR 29,00 € (6 sept.).
Prix mis à jour le 19 novembre 2026 · relevé quotidien
Voir le tableau des 30 derniers jours
| Jour | Français | Anglais |
|---|---|---|
| 19/11 | 24,99 € | 19,49 € |
| 12/11 | 24,99 € | 19,49 € |
| 05/11 | 24,99 € | 19,99 € |
| 29/10 | 24,99 € | 19,99 € |
| 25/10 | 24,99 € | 19,99 € |
| 24/10 | 24,99 € | 19,99 € |
| 23/10 | 24,99 € | 19,99 € |
| 22/10 | 24,99 € | 19,99 € |
| 21/10 | 24,99 € | 19,99 € |
| 20/10 | 24,99 € | 19,99 € |
| 19/10 | 24,99 € | 20,00 € |
| 18/10 | 24,99 € | 20,00 € |
| 17/10 | 24,99 € | 20,00 € |
| 16/10 | 24,99 € | 15,00 € |
| 15/10 | 24,99 € | 20,00 € |
| 14/10 | 24,99 € | 20,00 € |
| 13/10 | 24,99 € | 20,00 € |
| 12/10 | 24,99 € | 20,00 € |
| 11/10 | 24,99 € | 20,00 € |
| 10/10 | 25,00 € | 20,00 € |
| 09/10 | 26,85 € | 20,00 € |
| 08/10 | 25,00 € | 17,99 € |
| 07/10 | 25,00 € | 17,99 € |
| 06/10 | 26,90 € | 17,99 € |
| 05/10 | 26,90 € | 17,99 € |
| 04/10 | 25,50 € | 20,00 € |
| 03/10 | 25,50 € | 20,00 € |
| 02/10 | 25,50 € | 20,00 € |
| 01/10 | 25,50 € | 20,00 € |
| 30/09 | 25,50 € | 20,00 € |
À propos de cette carte
Minotaupe-ex est une Special illustration rare du set Pokémon TCG Foudre Noire, carte n°168, illustrée par Mitsuhiro Arita. Sur Cardmarket, les exemplaires en français démarrent actuellement à 24,99 € sur 27 annonces actives, tandis que les exemplaires en anglais démarrent à 19,49 € sur 50+ annonces. Les prix affichés ici correspondent à l'annonce active la moins chère sur Cardmarket et sont actualisés chaque semaine : ils suivent le marché européen réel plutôt que des moyennes historiques. Suivez cette carte pour garder un œil sur son prix Cardmarket. Prix français : il y a 3 jours. Prix anglais : il y a 3 jours.
Questions fréquentes
Combien vaut Minotaupe-ex sur Cardmarket ?
L'annonce Cardmarket active la moins chère pour Minotaupe-ex (n°168, Foudre Noire) est de 24,99 € en français et 19,49 € en anglais. Les prix correspondent à l'annonce la moins chère du moment et sont actualisés chaque semaine. Prix français : il y a 3 jours. Prix anglais : il y a 3 jours.
Combien de Minotaupe-ex sont en vente sur Cardmarket ?
Il y a actuellement 27 annonces en français et 50+ annonces en anglais pour Minotaupe-ex (n°168) sur Cardmarket.
De quel set provient Minotaupe-ex ?
Minotaupe-ex est la carte n°168 du set Pokémon TCG Foudre Noire.
Quelle est la rareté de Minotaupe-ex ?
Minotaupe-ex est classée Special illustration rare dans le set Foudre Noire — l'une des raretés chase recherchées par les collectionneurs. Environ 1 booster Foudre Noire sur 560 contient cette carte précise.