Storico prezzi
30 giorni fa: FR 4,00 € · EN 3,83 €. Oggi: FR 4,00 € · EN 3,55 €. Massimo da inizio rilevazione (24 agosto): FR 4,00 € (24 ago).
Ultimo aggiornamento prezzi: 20 novembre 2026 · rilevazione giornaliera
Mostra gli ultimi 30 giorni in tabella
| Giorno | Francese | Inglese |
|---|---|---|
| 20/11 | — | 3,55 € |
| 17/11 | 4,00 € | 3,72 € |
| 10/11 | 4,00 € | 3,72 € |
| 03/11 | 4,00 € | 4,00 € |
| 27/10 | 4,00 € | 3,70 € |
| 25/10 | 4,00 € | 3,70 € |
| 24/10 | 4,00 € | 3,89 € |
| 23/10 | 4,00 € | 3,89 € |
| 22/10 | 4,00 € | 3,89 € |
| 21/10 | 4,00 € | 3,83 € |
| 20/10 | 3,99 € | 4,00 € |
| 19/10 | 3,99 € | 4,00 € |
| 18/10 | 3,99 € | 4,00 € |
| 17/10 | 4,00 € | 4,00 € |
| 16/10 | 4,00 € | 4,00 € |
| 15/10 | 4,00 € | 4,00 € |
| 14/10 | 3,90 € | 4,00 € |
| 13/10 | 3,90 € | 4,00 € |
| 12/10 | 3,90 € | 3,99 € |
| 11/10 | 3,90 € | 4,00 € |
| 10/10 | 3,90 € | 4,00 € |
| 09/10 | 3,90 € | 4,00 € |
| 08/10 | 3,90 € | 4,00 € |
| 07/10 | 3,90 € | 3,00 € |
| 06/10 | 3,84 € | 3,00 € |
| 05/10 | 3,85 € | 3,00 € |
| 04/10 | 3,90 € | 3,00 € |
| 03/10 | 3,90 € | 3,99 € |
| 02/10 | 3,90 € | 3,99 € |
| 01/10 | 3,90 € | 3,99 € |
Informazioni su questa carta
Numel è una Illustration rare dell’espansione Pokémon TCG Ascesa Eroica, carta #223, illustrata da Yoshimi Miyoshi. Su Cardmarket, le copie in francese partono attualmente da 4,00 € su 48 inserzioni attive, mentre le copie in inglese partono da 3,55 € su 50+ inserzioni. I prezzi mostrati qui sono l’inserzione attiva più bassa su Cardmarket in questo momento e vengono aggiornati ogni settimana, quindi seguono il mercato europeo reale e non medie storiche. Segui questa carta per monitorare il suo prezzo su Cardmarket. Prezzo in francese: 5 giorni fa. Prezzo in inglese: l’altro ieri.
Domande frequenti
Quanto vale Numel su Cardmarket?
L’inserzione attiva più bassa su Cardmarket per Numel (#223, Ascesa Eroica) è 4,00 € in francese e 3,55 € in inglese. I prezzi riflettono l’inserzione più economica del momento e sono aggiornati ogni settimana. Prezzo in francese: 5 giorni fa. Prezzo in inglese: l’altro ieri.
Quante Numel sono in vendita su Cardmarket?
Su Cardmarket, per Numel (#223), al momento: 48 inserzioni in francese e 50+ inserzioni in inglese.
Di quale espansione fa parte Numel?
Numel è la carta #223 dell’espansione Pokémon TCG Ascesa Eroica.
Quanto è rara Numel?
Numel è classificata Illustration rare nell’espansione Ascesa Eroica, una delle rarità chase che i collezionisti cercano. Circa 1 busta di Ascesa Eroica su 297 contiene esattamente questa carta.