Preisverlauf
Vor 30 Tagen: FR 9,00 € · EN 8,00 €. Heute: FR 9,00 € · EN 7,00 €. Höchststand seit 24. August: FR 10,00 € (4. Sept.).
Preise aktualisiert am 20. November 2026 · tägliche Erfassung
Die letzten 30 Tage als Tabelle anzeigen
| Tag | Französisch | Englisch |
|---|---|---|
| 20.11. | 9,00 € | 7,00 € |
| 14.11. | 8,90 € | 7,20 € |
| 06.11. | 9,00 € | 8,10 € |
| 30.10. | 9,00 € | 8,10 € |
| 25.10. | 9,00 € | 7,99 € |
| 24.10. | 9,00 € | 8,00 € |
| 23.10. | 9,00 € | 8,00 € |
| 22.10. | 9,00 € | 8,00 € |
| 21.10. | 9,00 € | 8,00 € |
| 20.10. | 9,00 € | 8,00 € |
| 19.10. | 9,00 € | 8,10 € |
| 18.10. | 9,89 € | 8,10 € |
| 17.10. | 9,89 € | 8,10 € |
| 16.10. | 9,89 € | 8,10 € |
| 15.10. | 9,89 € | 8,10 € |
| 14.10. | 9,89 € | 8,00 € |
| 13.10. | 9,89 € | 8,00 € |
| 12.10. | 9,89 € | 8,00 € |
| 11.10. | 9,89 € | 8,00 € |
| 10.10. | 9,89 € | 8,00 € |
| 09.10. | 9,89 € | 8,00 € |
| 08.10. | 9,50 € | 8,00 € |
| 07.10. | 9,99 € | 8,00 € |
| 06.10. | 9,99 € | 8,00 € |
| 05.10. | 10,00 € | 8,10 € |
| 04.10. | 10,00 € | 8,10 € |
| 03.10. | 10,00 € | 8,10 € |
| 02.10. | 10,00 € | 8,10 € |
| 01.10. | 10,00 € | 8,10 € |
| 30.09. | 10,00 € | 8,10 € |
Über diese Karte
Sodachita ist eine Illustration rare aus der Pokémon-TCG-Erweiterung Schwarze Blitze, Karte #102, illustriert von Yoriyuki Ikegami. Auf Cardmarket beginnen französische Exemplare derzeit bei 9,00 € in 25 aktiven Angeboten, englische Exemplare beginnen bei 7,00 € in 50+ Angeboten. Die Preise hier entsprechen dem aktuell niedrigsten aktiven Cardmarket-Angebot und werden wöchentlich aktualisiert. Sie bilden also den echten europäischen Markt ab, keine historischen Mittelwerte. Beobachten Sie diese Karte, um ihren Cardmarket-Preis zu verfolgen. Französischer Preis: vorgestern. Englischer Preis: vorgestern.
Häufige Fragen
Wie viel ist Sodachita auf Cardmarket wert?
Das niedrigste aktive Cardmarket-Angebot für Sodachita (#102, Schwarze Blitze) liegt bei 9,00 € auf Französisch und 7,00 € auf Englisch. Die Preise entsprechen dem aktuell günstigsten Angebot und werden wöchentlich aktualisiert. Französischer Preis: vorgestern. Englischer Preis: vorgestern.
Wie viele Sodachita werden auf Cardmarket angeboten?
Derzeit gibt es bei Cardmarket 25 Angebote auf Französisch und 50+ Angebote auf Englisch für Sodachita (#102).
Aus welcher Erweiterung stammt Sodachita?
Sodachita ist Karte #102 der Pokémon-TCG-Erweiterung Schwarze Blitze.
Wie selten ist Sodachita?
Sodachita ist in der Erweiterung Schwarze Blitze als Illustration rare eingestuft, eine der Chase-Seltenheiten, die Sammler suchen. Etwa 1 Schwarze Blitze-Booster von 414 enthält genau diese Karte.