Historial de precios
Hace 30 días: FR 9,00 € · EN 8,00 €. Hoy: FR 9,00 € · EN 7,00 €. Máximo desde el 24 de agosto: FR 10,00 € (4 sept).
Precios actualizados el 20 de noviembre de 2026 · registro diario
Ver los últimos 30 días en una tabla
| Día | Francés | Inglés |
|---|---|---|
| 20/11 | 9,00 € | 7,00 € |
| 14/11 | 8,90 € | 7,20 € |
| 6/11 | 9,00 € | 8,10 € |
| 30/10 | 9,00 € | 8,10 € |
| 25/10 | 9,00 € | 7,99 € |
| 24/10 | 9,00 € | 8,00 € |
| 23/10 | 9,00 € | 8,00 € |
| 22/10 | 9,00 € | 8,00 € |
| 21/10 | 9,00 € | 8,00 € |
| 20/10 | 9,00 € | 8,00 € |
| 19/10 | 9,00 € | 8,10 € |
| 18/10 | 9,89 € | 8,10 € |
| 17/10 | 9,89 € | 8,10 € |
| 16/10 | 9,89 € | 8,10 € |
| 15/10 | 9,89 € | 8,10 € |
| 14/10 | 9,89 € | 8,00 € |
| 13/10 | 9,89 € | 8,00 € |
| 12/10 | 9,89 € | 8,00 € |
| 11/10 | 9,89 € | 8,00 € |
| 10/10 | 9,89 € | 8,00 € |
| 9/10 | 9,89 € | 8,00 € |
| 8/10 | 9,50 € | 8,00 € |
| 7/10 | 9,99 € | 8,00 € |
| 6/10 | 9,99 € | 8,00 € |
| 5/10 | 10,00 € | 8,10 € |
| 4/10 | 10,00 € | 8,10 € |
| 3/10 | 10,00 € | 8,10 € |
| 2/10 | 10,00 € | 8,10 € |
| 1/10 | 10,00 € | 8,10 € |
| 30/9 | 10,00 € | 8,10 € |
Sobre esta carta
Simipour es una Illustration rare de la expansión Fulgor Negro de Pokémon TCG, carta #102, ilustrada por Yoriyuki Ikegami. En Cardmarket, los ejemplares en francés empiezan ahora en 9,00 € entre 25 anuncios activos, mientras que los ejemplares en inglés empiezan en 7,00 € entre 50+ anuncios. Los precios que ves aquí son el anuncio activo más barato de Cardmarket y se actualizan cada semana, así que siguen el mercado europeo real y no medias históricas. Sigue esta carta para vigilar su precio en Cardmarket. Precio en francés: anteayer. Precio en inglés: anteayer.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale Simipour en Cardmarket?
El anuncio activo más barato de Cardmarket para Simipour (#102, Fulgor Negro) es de 9,00 € en francés y 7,00 € en inglés. Los precios reflejan el anuncio más barato del momento y se actualizan cada semana. Precio en francés: anteayer. Precio en inglés: anteayer.
¿Cuántas Simipour hay anunciadas en Cardmarket?
Ahora mismo hay 25 anuncios en francés y 50+ anuncios en inglés de Simipour (#102) en Cardmarket.
¿De qué expansión es Simipour?
Simipour es la carta #102 de la expansión Fulgor Negro de Pokémon TCG.
¿Cómo de rara es Simipour?
Simipour está clasificada como Illustration rare en la expansión Fulgor Negro, una de las rarezas chase que buscan los coleccionistas. Aproximadamente 1 sobre de Fulgor Negro de cada 414 contiene esta carta concreta.