Historial de precios
Hace 30 días: FR 7,00 € · EN 6,89 €. Hoy: FR 6,99 € · EN 5,99 €. Máximo desde el 24 de agosto: FR 7,00 € (10 oct).
Precios actualizados el 20 de noviembre de 2026 · registro diario
Ver los últimos 30 días en una tabla
| Día | Francés | Inglés |
|---|---|---|
| 20/11 | — | 5,99 € |
| 16/11 | 6,99 € | 6,48 € |
| 9/11 | 6,99 € | 6,49 € |
| 2/11 | 6,99 € | 6,66 € |
| 26/10 | 6,99 € | 6,50 € |
| 25/10 | 6,99 € | 6,50 € |
| 24/10 | 6,99 € | 6,50 € |
| 23/10 | 6,99 € | 6,80 € |
| 22/10 | 6,99 € | 6,89 € |
| 21/10 | 7,00 € | 6,89 € |
| 20/10 | 6,90 € | 6,90 € |
| 19/10 | 6,90 € | 6,90 € |
| 18/10 | 6,99 € | 6,90 € |
| 17/10 | 7,00 € | 6,90 € |
| 16/10 | 7,00 € | 6,90 € |
| 15/10 | 7,00 € | 6,80 € |
| 14/10 | 7,00 € | 6,00 € |
| 13/10 | 7,00 € | 6,00 € |
| 12/10 | 7,00 € | 6,50 € |
| 11/10 | 7,00 € | 6,99 € |
| 10/10 | 7,00 € | 6,99 € |
| 9/10 | 6,50 € | 6,33 € |
| 8/10 | 6,50 € | 6,99 € |
| 7/10 | 6,50 € | 6,50 € |
| 6/10 | 6,50 € | 6,50 € |
| 5/10 | 6,50 € | 5,00 € |
| 4/10 | 6,50 € | 5,00 € |
| 3/10 | 6,50 € | 5,00 € |
| 2/10 | 6,50 € | 5,00 € |
| 1/10 | 6,50 € | 5,00 € |
Sobre esta carta
Banette es una Illustration rare de la expansión Héroes Ascendentes de Pokémon TCG, carta #234, ilustrada por YASHIRO Nanaco. En Cardmarket, los ejemplares en francés empiezan ahora en 6,99 € entre 49 anuncios activos, mientras que los ejemplares en inglés empiezan en 5,99 € entre 49 anuncios. Los precios que ves aquí son el anuncio activo más barato de Cardmarket y se actualizan cada semana, así que siguen el mercado europeo real y no medias históricas. Sigue esta carta para vigilar su precio en Cardmarket. Precio en francés: hace 6 días. Precio en inglés: anteayer.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale Banette en Cardmarket?
El anuncio activo más barato de Cardmarket para Banette (#234, Héroes Ascendentes) es de 6,99 € en francés y 5,99 € en inglés. Los precios reflejan el anuncio más barato del momento y se actualizan cada semana. Precio en francés: hace 6 días. Precio en inglés: anteayer.
¿Cuántas Banette hay anunciadas en Cardmarket?
Ahora mismo hay 49 anuncios en francés y 49 anuncios en inglés de Banette (#234) en Cardmarket.
¿De qué expansión es Banette?
Banette es la carta #234 de la expansión Héroes Ascendentes de Pokémon TCG.
¿Cómo de rara es Banette?
Banette está clasificada como Illustration rare en la expansión Héroes Ascendentes, una de las rarezas chase que buscan los coleccionistas. Aproximadamente 1 sobre de Héroes Ascendentes de cada 297 contiene esta carta concreta.