Storico prezzi
30 giorni fa: FR 7,00 € · EN 6,89 €. Oggi: FR 6,99 € · EN 5,99 €. Massimo da inizio rilevazione (24 agosto): FR 7,00 € (10 ott).
Ultimo aggiornamento prezzi: 20 novembre 2026 · rilevazione giornaliera
Mostra gli ultimi 30 giorni in tabella
| Giorno | Francese | Inglese |
|---|---|---|
| 20/11 | — | 5,99 € |
| 16/11 | 6,99 € | 6,48 € |
| 09/11 | 6,99 € | 6,49 € |
| 02/11 | 6,99 € | 6,66 € |
| 26/10 | 6,99 € | 6,50 € |
| 25/10 | 6,99 € | 6,50 € |
| 24/10 | 6,99 € | 6,50 € |
| 23/10 | 6,99 € | 6,80 € |
| 22/10 | 6,99 € | 6,89 € |
| 21/10 | 7,00 € | 6,89 € |
| 20/10 | 6,90 € | 6,90 € |
| 19/10 | 6,90 € | 6,90 € |
| 18/10 | 6,99 € | 6,90 € |
| 17/10 | 7,00 € | 6,90 € |
| 16/10 | 7,00 € | 6,90 € |
| 15/10 | 7,00 € | 6,80 € |
| 14/10 | 7,00 € | 6,00 € |
| 13/10 | 7,00 € | 6,00 € |
| 12/10 | 7,00 € | 6,50 € |
| 11/10 | 7,00 € | 6,99 € |
| 10/10 | 7,00 € | 6,99 € |
| 09/10 | 6,50 € | 6,33 € |
| 08/10 | 6,50 € | 6,99 € |
| 07/10 | 6,50 € | 6,50 € |
| 06/10 | 6,50 € | 6,50 € |
| 05/10 | 6,50 € | 5,00 € |
| 04/10 | 6,50 € | 5,00 € |
| 03/10 | 6,50 € | 5,00 € |
| 02/10 | 6,50 € | 5,00 € |
| 01/10 | 6,50 € | 5,00 € |
Informazioni su questa carta
Banette è una Illustration rare dell’espansione Pokémon TCG Ascesa Eroica, carta #234, illustrata da YASHIRO Nanaco. Su Cardmarket, le copie in francese partono attualmente da 6,99 € su 49 inserzioni attive, mentre le copie in inglese partono da 5,99 € su 49 inserzioni. I prezzi mostrati qui sono l’inserzione attiva più bassa su Cardmarket in questo momento e vengono aggiornati ogni settimana, quindi seguono il mercato europeo reale e non medie storiche. Segui questa carta per monitorare il suo prezzo su Cardmarket. Prezzo in francese: 6 giorni fa. Prezzo in inglese: l’altro ieri.
Domande frequenti
Quanto vale Banette su Cardmarket?
L’inserzione attiva più bassa su Cardmarket per Banette (#234, Ascesa Eroica) è 6,99 € in francese e 5,99 € in inglese. I prezzi riflettono l’inserzione più economica del momento e sono aggiornati ogni settimana. Prezzo in francese: 6 giorni fa. Prezzo in inglese: l’altro ieri.
Quante Banette sono in vendita su Cardmarket?
Su Cardmarket, per Banette (#234), al momento: 49 inserzioni in francese e 49 inserzioni in inglese.
Di quale espansione fa parte Banette?
Banette è la carta #234 dell’espansione Pokémon TCG Ascesa Eroica.
Quanto è rara Banette?
Banette è classificata Illustration rare nell’espansione Ascesa Eroica, una delle rarità chase che i collezionisti cercano. Circa 1 busta di Ascesa Eroica su 297 contiene esattamente questa carta.