Storico prezzi
30 giorni fa: FR 6,50 € · EN 6,20 €. Oggi: FR 6,50 € · EN 6,20 €. Massimo da inizio rilevazione (24 agosto): FR 7,00 € (11 set).
Ultimo aggiornamento prezzi: 21 novembre 2026 · rilevazione giornaliera
Mostra gli ultimi 30 giorni in tabella
| Giorno | Francese | Inglese |
|---|---|---|
| 21/11 | 6,50 € | 6,20 € |
| 14/11 | 6,00 € | 6,20 € |
| 07/11 | 6,50 € | 6,20 € |
| 31/10 | 6,50 € | 6,20 € |
| 26/10 | 6,50 € | 6,20 € |
| 25/10 | 6,50 € | 6,20 € |
| 24/10 | 6,50 € | 6,20 € |
| 23/10 | 6,50 € | 6,20 € |
| 22/10 | 6,50 € | 6,20 € |
| 21/10 | 6,50 € | 6,20 € |
| 20/10 | 6,50 € | 6,20 € |
| 19/10 | 6,50 € | 6,20 € |
| 18/10 | 6,50 € | 6,20 € |
| 17/10 | 6,50 € | 6,20 € |
| 16/10 | 6,50 € | 6,20 € |
| 15/10 | 6,50 € | 6,20 € |
| 14/10 | 6,50 € | 6,20 € |
| 13/10 | 6,50 € | 6,49 € |
| 12/10 | 6,50 € | 6,49 € |
| 11/10 | 6,50 € | 6,49 € |
| 10/10 | 6,50 € | 6,49 € |
| 09/10 | 6,50 € | 6,49 € |
| 08/10 | 6,50 € | 6,49 € |
| 07/10 | 6,50 € | 6,49 € |
| 06/10 | 6,50 € | 6,49 € |
| 05/10 | 6,50 € | 6,49 € |
| 04/10 | 6,50 € | 6,75 € |
| 03/10 | 6,50 € | 6,75 € |
| 02/10 | 6,50 € | 6,75 € |
| 01/10 | 6,50 € | 6,75 € |
Informazioni su questa carta
Klink è una Illustration rare dell’espansione Pokémon TCG Luce Nera, carta #139, illustrata da Nobuhiro Imagawa. Su Cardmarket, le copie in francese partono attualmente da 6,50 € su 42 inserzioni attive, mentre le copie in inglese partono da 6,20 € su 49 inserzioni. I prezzi mostrati qui sono l’inserzione attiva più bassa su Cardmarket in questo momento e vengono aggiornati ogni settimana, quindi seguono il mercato europeo reale e non medie storiche. Segui questa carta per monitorare il suo prezzo su Cardmarket. Prezzo in francese: ieri. Prezzo in inglese: ieri.
Domande frequenti
Quanto vale Klink su Cardmarket?
L’inserzione attiva più bassa su Cardmarket per Klink (#139, Luce Nera) è 6,50 € in francese e 6,20 € in inglese. I prezzi riflettono l’inserzione più economica del momento e sono aggiornati ogni settimana. Prezzo in francese: ieri. Prezzo in inglese: ieri.
Quante Klink sono in vendita su Cardmarket?
Su Cardmarket, per Klink (#139), al momento: 42 inserzioni in francese e 49 inserzioni in inglese.
Di quale espansione fa parte Klink?
Klink è la carta #139 dell’espansione Pokémon TCG Luce Nera.
Quanto è rara Klink?
Klink è classificata Illustration rare nell’espansione Luce Nera, una delle rarità chase che i collezionisti cercano. Circa 1 busta di Luce Nera su 414 contiene esattamente questa carta.