Preisverlauf
Vor 30 Tagen: FR 15,99 € · EN 17,30 €. Heute: FR 15,00 € · EN 14,50 €. Höchststand seit 24. August: FR 17,00 € (27. Aug.).
Preise aktualisiert am 19. November 2026 · tägliche Erfassung
Die letzten 30 Tage als Tabelle anzeigen
| Tag | Französisch | Englisch |
|---|---|---|
| 19.11. | 15,00 € | 14,50 € |
| 12.11. | 15,50 € | 14,50 € |
| 05.11. | 15,99 € | 13,99 € |
| 25.10. | 14,49 € | 16,50 € |
| 24.10. | 14,49 € | 16,50 € |
| 23.10. | 14,00 € | 17,00 € |
| 22.10. | 14,00 € | 17,30 € |
| 21.10. | 15,00 € | 17,30 € |
| 20.10. | 15,99 € | 17,30 € |
| 19.10. | 15,99 € | 17,30 € |
| 18.10. | 15,99 € | 17,30 € |
| 17.10. | 15,99 € | 17,30 € |
| 16.10. | 15,99 € | 17,30 € |
| 15.10. | 15,99 € | 17,30 € |
| 14.10. | 15,99 € | 17,30 € |
| 13.10. | 15,99 € | 16,90 € |
| 12.10. | 15,99 € | 17,00 € |
| 11.10. | 15,99 € | 17,00 € |
| 10.10. | 15,99 € | 15,00 € |
| 09.10. | 15,99 € | 15,00 € |
| 08.10. | 16,00 € | 15,00 € |
| 07.10. | 16,00 € | 17,17 € |
| 06.10. | 15,50 € | 17,30 € |
| 05.10. | 16,00 € | 17,30 € |
| 04.10. | 16,00 € | 17,30 € |
| 03.10. | 16,00 € | 17,30 € |
| 02.10. | 16,00 € | 17,29 € |
| 01.10. | 16,00 € | 17,30 € |
| 30.09. | 16,00 € | 17,30 € |
| 29.09. | 16,00 € | 17,00 € |
Über diese Karte
Milza ist eine Illustration rare aus der Pokémon-TCG-Erweiterung Schwarze Blitze, Karte #145, illustriert von Ayako Ozaki. Auf Cardmarket beginnen französische Exemplare derzeit bei 15,00 € in 32 aktiven Angeboten, englische Exemplare beginnen bei 14,50 € in 50+ Angeboten. Die Preise hier entsprechen dem aktuell niedrigsten aktiven Cardmarket-Angebot und werden wöchentlich aktualisiert. Sie bilden also den echten europäischen Markt ab, keine historischen Mittelwerte. Beobachten Sie diese Karte, um ihren Cardmarket-Preis zu verfolgen. Französischer Preis: vor 4 Tagen. Englischer Preis: vor 4 Tagen.
Häufige Fragen
Wie viel ist Milza auf Cardmarket wert?
Das niedrigste aktive Cardmarket-Angebot für Milza (#145, Schwarze Blitze) liegt bei 15,00 € auf Französisch und 14,50 € auf Englisch. Die Preise entsprechen dem aktuell günstigsten Angebot und werden wöchentlich aktualisiert. Französischer Preis: vor 4 Tagen. Englischer Preis: vor 4 Tagen.
Wie viele Milza werden auf Cardmarket angeboten?
Derzeit gibt es bei Cardmarket 32 Angebote auf Französisch und 50+ Angebote auf Englisch für Milza (#145).
Aus welcher Erweiterung stammt Milza?
Milza ist Karte #145 der Pokémon-TCG-Erweiterung Schwarze Blitze.
Wie selten ist Milza?
Milza ist in der Erweiterung Schwarze Blitze als Illustration rare eingestuft, eine der Chase-Seltenheiten, die Sammler suchen. Etwa 1 Schwarze Blitze-Booster von 414 enthält genau diese Karte.
Fällt der Preis von Milza?
Ja. Das niedrigste französische Angebot ist in 30 Tagen um 6 % gefallen, von 15,99 € auf 15,00 €. Auf Englisch ist es um 16 % gefallen, von 17,30 € auf 14,50 €.