Historial de precios
Hace 30 días: FR 15,99 € · EN 17,30 €. Hoy: FR 15,00 € · EN 14,50 €. Máximo desde el 24 de agosto: FR 17,00 € (27 ago).
Precios actualizados el 19 de noviembre de 2026 · registro diario
Ver los últimos 30 días en una tabla
| Día | Francés | Inglés |
|---|---|---|
| 19/11 | 15,00 € | 14,50 € |
| 12/11 | 15,50 € | 14,50 € |
| 5/11 | 15,99 € | 13,99 € |
| 25/10 | 14,49 € | 16,50 € |
| 24/10 | 14,49 € | 16,50 € |
| 23/10 | 14,00 € | 17,00 € |
| 22/10 | 14,00 € | 17,30 € |
| 21/10 | 15,00 € | 17,30 € |
| 20/10 | 15,99 € | 17,30 € |
| 19/10 | 15,99 € | 17,30 € |
| 18/10 | 15,99 € | 17,30 € |
| 17/10 | 15,99 € | 17,30 € |
| 16/10 | 15,99 € | 17,30 € |
| 15/10 | 15,99 € | 17,30 € |
| 14/10 | 15,99 € | 17,30 € |
| 13/10 | 15,99 € | 16,90 € |
| 12/10 | 15,99 € | 17,00 € |
| 11/10 | 15,99 € | 17,00 € |
| 10/10 | 15,99 € | 15,00 € |
| 9/10 | 15,99 € | 15,00 € |
| 8/10 | 16,00 € | 15,00 € |
| 7/10 | 16,00 € | 17,17 € |
| 6/10 | 15,50 € | 17,30 € |
| 5/10 | 16,00 € | 17,30 € |
| 4/10 | 16,00 € | 17,30 € |
| 3/10 | 16,00 € | 17,30 € |
| 2/10 | 16,00 € | 17,29 € |
| 1/10 | 16,00 € | 17,30 € |
| 30/9 | 16,00 € | 17,30 € |
| 29/9 | 16,00 € | 17,00 € |
Sobre esta carta
Axew es una Illustration rare de la expansión Fulgor Negro de Pokémon TCG, carta #145, ilustrada por Ayako Ozaki. En Cardmarket, los ejemplares en francés empiezan ahora en 15,00 € entre 32 anuncios activos, mientras que los ejemplares en inglés empiezan en 14,50 € entre 50+ anuncios. Los precios que ves aquí son el anuncio activo más barato de Cardmarket y se actualizan cada semana, así que siguen el mercado europeo real y no medias históricas. Sigue esta carta para vigilar su precio en Cardmarket. Precio en francés: hace 4 días. Precio en inglés: hace 4 días.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale Axew en Cardmarket?
El anuncio activo más barato de Cardmarket para Axew (#145, Fulgor Negro) es de 15,00 € en francés y 14,50 € en inglés. Los precios reflejan el anuncio más barato del momento y se actualizan cada semana. Precio en francés: hace 4 días. Precio en inglés: hace 4 días.
¿Cuántas Axew hay anunciadas en Cardmarket?
Ahora mismo hay 32 anuncios en francés y 50+ anuncios en inglés de Axew (#145) en Cardmarket.
¿De qué expansión es Axew?
Axew es la carta #145 de la expansión Fulgor Negro de Pokémon TCG.
¿Cómo de rara es Axew?
Axew está clasificada como Illustration rare en la expansión Fulgor Negro, una de las rarezas chase que buscan los coleccionistas. Aproximadamente 1 sobre de Fulgor Negro de cada 414 contiene esta carta concreta.
¿Está bajando el precio de Axew?
Sí. La oferta más baja en francés bajó un 6 % en 30 días, de 15,99 € a 15,00 €. En inglés bajó un 16 %, de 17,30 € a 14,50 €.